Unsere Messergebnisse in und um Mühltal
Anfang 2019 wurde in Trautheim der Sendemast am Kirchberg deutlich aufgerüstet: dort sind nun über 15 Sendeanlagen installiert. Im Sommer 2021 wurden weitere Mühltaler Mobilfunkmasten neu bestückt, u. a. der Mobilfunkmast am Datterichplatz: dort sind nun statt drei insgesamt 18 Sendeanlagen zu finden.
Seither gibt es immer wieder Hinweise und Anfragen von Mühltalern bei der „Bürgerinitiative für ein strahlungsarmes Mühltal“, weil die Mitbürger gesundheitliche Auswirkungen bemerkten. Schon ab einer Strahlung von 150 µWatt/m2 können bereits Auffälligkeiten wie Kopfschmerzen, Depressionen, chronische Müdigkeit, Reizbarkeit und Schlafstörungen auftreten (letzteres auch schon ab 4 µWatt/m2). Dies liegt weit unter den offiziellen Grenzwerten. Baubiologen empfehlen deshalb für den Schlafplatz sogar nur Werte von 0,1 µWatt/m2!
Wer in der Bevölkerung seither Veränderungen an sich festgestellt hat, soll uns gerne kontaktieren.
Hier ist eine gute Übersicht, welche Symptome bei welcher Strahlung entstehen können.
Wie in der Mühltalpost angekündigt, haben wir in der Zwischenzeit Messungen zur Strahlungsintensität von Mobilfunkmasten und Mobilfunkgeräten vorgenommen. Auch wenn man für eine genaue Analyse eine deutlich längere Messdauer bräuchte, und wir Radarsignale in Traisa und Trautheim außer Acht gelassen haben, ergaben unsere Spaziergänge einen deutlichen Eindruck der momentanen Situation vor Ort.
Die Ergebnisse finden sich in folgenden Tabellen nach Ortsteilen und Sonstigen Messwerten sortiert. Besonders problematisch halten wir die Strahlung der Sendeanlage am Datterichplatz in Traisa und in Frankenhausen, da dort unmittelbar die Bebauung anschließt. Die Hauswände schirmen zwar einen Teil der Strahlung ab, doch das reicht unter Umständen nicht aus für diejenigen Menschen, die sensibel auf Strahlung reagieren. Weiterhin nimmt die Strahlung zwar mit der Entfernung ab, doch vor allem an Kreuzungspunkten von Hauptstrahlrichtungen verschiedener Sendeanlagen können dann auch wieder deutlich höhere Werte erreicht werden.
An den Messergebnissen fällt weiter auf, dass die Strahlung der hauseigenen Geräte deutlich höher ausfallen kann. Dies führte dazu, dass wir teilweise direkt vor Wohnhäusern/Bürogebäuden Messwerte von 150 - 300 µWatt/m2 gemessen haben, die vom jeweiligen DECT-Anschluss und/oder WLAN-Router nach außen strahlten. Diese Werte haben wir unten mit Ausnahme einer Videoüberwachungsanlage meist nicht separat aufgeführt. Doch gerade im Umfeld der Büros von Schulhöfen und Kindergärten ist aus unserer Sicht zu überlegen, inwieweit diese zusätzliche Strahlung reduziert werden könnte.
Denn im Gegensatz zur permanenten Strahlung der Sendemasten kann jeder die Strahlenbelastung im eigenen Einflussbereich deutlich reduzieren. In unserem Downloadbereich gibt es dazu mehr Informationen.
An dieser Stelle möchten wir auch gerne ein Bild aus Frankenhausen verlinken: Bei unserem Mess-Spaziergang war schon sehr auffällig zu sehen, dass Hecke und Baum mit direktem Sichtkontakt zum Mast in der Hauptstrahlrichtung extrem beeinträchtigt waren. Bildmaterial dieser Art gibt es zu Hauf von verschiedenen Orten innerhalb Deutschlands: Frau Dr. Waldmann-Selsam dokumentiert Baumschäden dieser Art akribisch (mit den dazugehörigen Messwerten).
Nieder-Ramstadt
Messort | Zeitpunkt | Gemessene Strahlung Mobilfunkmast(en) |
Industriegebiet Ruckelshausen (an Ampel zur Bundesstraße) | Juli 2022 | < 75* µWatt/m2 |
Am Steinbruch (Schule am Pfaffenberg) | Mai 2022 | ~ 50* µWatt/m2 |
Hinterer Schulhof (in Richtung Sendemast am Bahnhof an Platane vorbei gemessen) | Mai 2022 | 150 - 190* µWatt/m2 |
Am Pfaffenberg (Kindertagesstätte) | Mai 2022 | 10 - 15* µWatt/m2 |
Steinstraße | Mai 2022 | < 50* µWatt/m2; |
Stiftstraße | Mai 2022 | 200 µWatt/m2 (in Richtung Sendemast am Bahnhof); |
Hochstraße | Mai 2022 | < 10* µWatt/m2 |
Dornwegshöhstraße | Juni 2022 | 10 - 20* µWatt/m2 (Sparkasse; Anmerkung: jedoch am Sparkasseneingang pulsierendes Gerät mit Spitzen von 1.000* µWatt/m2); |
Bürgerzentrum/Gemeindeverwaltung (Innenhof an Modau) | Juni 2022 | 5 -10* µWatt/m2 (durch Bäume geschützt) |
An der Zehntscheuer (Ev. Kindergarten) | Juni 2022 | < 15* µWatt/m2 |
Pfaffengasse/Bachgasse | Juni 2022 | < 50* µWatt/m2 |
Traisa
Messort | Zeitpunkt | Gemessene Strahlung Mobilfunkmast(en) |
Sendeanlagen am Datterichplatz | November/Dezember 2021 | 1.000 µWatt/m2 (direkt an Sendeanlage) |
Goethestraße (zw. Rosengarten und Ev. Kirche) | Dezember 2021 | 100 - 150* µWatt/m2 (ohne Sichtkontakt zu Mobilfunkmast), |
Ludwigstraße (zw. Wiesen- und Röderstraße) | September 2022 | 50- 100* µWatt/m2; |
Ludwigstraße/Ecke Röderstraße | September 2022 | 60* µWatt/m2 |
Röderstraße Höhe Bäckerei Breithaupt | September 2022 | 500 - 900 * µWatt/m2 |
Goethestraße (zw. Röderstraße und Ev. Kirche) | September 2022 | > 200 * µWatt/m2 (Ecke Röderstraße mit Sichtkontakt Mast); |
Ev. Kindergarten | September 2022 | 30 - 50* µWatt/m2 |
Jahnstraße | September 2022 | 100 - 160* µWatt/m2 (Ecke zu Im Rosengarten); |
Grundschule Traisa/Darmstädter Straße | September 2022 | 150 - 200* µWatt/m2 |
Niebergallweg (Innenbereich eines Hauses) | Mai 2022 | 10 - 20* µWatt/m2 (Hochparterre); |
Am Bessunger Forst/Feldweg | Mai 2022 | 20 - 50* µWatt/m2, |
Trautheim
Messort | Zeitpunkt | Gemessene Strahlung Mobilfunkmast(en) |
Sendeanlagen am Kirchberg | November/Dezember 2021 | 1.000 µWatt/m2 (direkt an Sendeanlage) |
Wald am Kirchberg | November 2021 | 500 - 1000 µWatt/m2 seitlich ca. 100 m vom Mast entfernt; < 100* µWatt/m2 unten am Berg |
Alte Darmstädter Straße (Trautheim) | November 2021/September 2022 | 70 - 100* µWatt/m2 (Höhe Elfengrund); |
Elfengrund/Ecke Woogstraße | September 2022 | 25 - 30 * µWatt/m2 |
Wiesengrund | September 2022 | 20 - 50* µWatt/m2, im weiteren Verlauf Richtung Bundesstraße |
Nieder-Beerbach
Messort | Zeitpunkt | Gemessene Strahlung Mobilfunkmast |
Feuerwehrhaus | August 2022 | 150 - 200* µWatt/m2 |
Wendehammer Pommernstraße (in Richtung Frankenstein geschaut) | August 2022 | 100 - 150* µWatt/m2 |
Terrasse am Wendehammer Pommernstraße (mit Sichtkontakt zu Mast) | August 2022 | 300 - 400* µWatt/m2 |
Gerlachshöhe (Unterer Teil, vom Hang geschützt) | August 2022 | < 20* µWatt/m2 |
Quergasse (mit Sichtkontakt zu Mast) | August 2022 | > 100* µWatt/m2 |
Quergasse Bushaltestelle | August 2022 | 60* µWatt/m2 vor dem Häuschen, 20 - 30* µWatt/m2 im Häuschen |
Untergasse (mit Sichtkontakt zu Mast) | August 2022 | 100 - 200* µWatt/m2 |
Hintergasse (mit Sichtkontakt zum Mast) | August 2022 | 240 - 330* µWatt/m2 |
Fußweg am Beerbach (mit Sichtkontakt zum Mast) | August | 200 - 400* µWatt/m2 |
Ev. Kindergarten | August 2022 | 60* µWatt/m2 hinten, |
Untergasse (Bushaltestelle) | August 2022 | 10 - 20* µWatt/m2 |
Frankenhausen
Messort | Zeitpunkt | Gemessene Strahlung Mobilfunkmast |
Zeilstraße/Ecke Flutgraben | Juli 2022 | 170* µWatt/m2 in Richtung Flutgraben |
Flutgraben (Ende der Bebauung) | Juli 2022 | 1.300 µWatt/m2 (in Richtung Sendemast) |
Sendeanlagen am Frankenhäuser Mast | Juli 2022 | 2.000 µWatt/m2 (direkt an Sendeanlage; teilweise mit Spitzen von über 3.500 µWatt/m2); |
Frankenhöhe | Juli 2022 | 1.000 - 1.300 µWatt/m2 mit Sichtkontakt zum Masten; teilweise konnten Baum- bzw. Heckenschäden beobachtet werden, sofern die Strahlung nicht durch Häuser aufgehalten wird: dort ist die Strahlung deutlich unter 50* µWatt/m2 |
Waschenbach
Noch keine Messwerte vorhanden.
Sonstige Messwerte
Messort | Zeitpunkt | Gemessene Strahlung Mobilfunkgeräte |
Smartphone (iPhone SE) | Januar 2022 für ca. 1 Minute | 4.000 - 8000 µWatt/m2 (direkt an Quelle) |
WLAN-Router | Dezember 2021 | 20.000 µWatt/m2 (direkt an Quelle) |
DECT-Telefon | September 2021 | 15.000 µWatt/m2 (direkt an Quelle) |
Hörgerät über Bluetooth | Mai 2022 | 20.000 µWatt/m2 (direkt an Quelle) |
Videoüberwachungsanlage (Parkplatz/Garagen ehem. Ärztehaus Nieder-Ramstadt) | Mai 2022 | 200 - 280 µWatt/m2 |
... | Weitere Daten folgen | ... |
Gemessen wurde mit den Geräten von Gigahertz Solutions: HF38B, HFW35C [hochfrequente elektromagnetische Strahlung] und ergänzend ME3840B [niederfrequente elektromagnetische Strahlung].
* Die gemessenen Werte sind noch nicht mit einem sogenannten Crest-Faktor korrigiert, der durch die Verwendung einer Log-Per-Antenne entsteht. Basierend auf Erfahrungswerten von einem Experten müssten die Messwerte gegebenenfalls noch mit dem Faktor 4 multipliziert werden, um Reflexionen und Einstrahlungen von anderen Seiten korrekt zu berücksichtigen.